U21
Extraliga U21
Trenéři:
Ján Jablonka
Martin Kollár
Výsledky
28.9. | Nuclears vs Hroši | 10 : 11 |
21.9. | Nuclears vs Hroši | 5 : 9 |
15.9. | Hroši vs Nuclears | 8 : 9 |
14.9. | Hroši vs Nuclears | 10 : 3 |
8.9. | Hroši vs Arrows | 2 : 3 |
31.8. | Arrows vs Hroši | 10 : 1 |
31.8. | Arrows vs Hroši | 4 : 3 |
25.8. | Hroši vs Kotlářka | 12 : 2 |
24.8. | Kotlářka vs Hroši | 3 : 20 |
24.8. | Kotlářka vs Hroši | 12 : 4 |
18.8. | Hroši vs Kotlářka | 4 : 3 |
18.8. | Hroši vs Kotlářka | 9 : 12 |
24.7. | Hroši vs Arrows | 10 : 3 |
24.7. | Hroši vs Arrows | 3 : 8 |
21.7. | Hroši vs Eagles | 0 : 14 |
21.7. | Hroši vs Eagles | 6 : 10 |
14.7. | Arrows vs Hroši | 6 : 1 |
14.7. | Arrows vs Hroši | 15 : 0 |
9.7. | Hroši vs Draci | 6 : 9 |
8.7. | Draci vs Hroši | 10 : 2 |
17.6. | Hroši vs Draci | 6 : 10 |
16.6. | Draci vs Hroši | 10 : 2 |
9.6. | Eagles vs Hroši | 10 : 7 |
9.6. | Eagles vs Hroši | 10 : 0 |
26.5. | Arrows vs Hroši | 2 : 3 |
26.5. | Arrows vs Hroši | 2 : 1 |
21.5. | Nuclears vs Hroši | 4 : 12 |
19.5. | Hroši vs Tempo | 21 : 0 |
19.5. | Hroši vs Tempo | 3 : 2 |
5.5. | Hroši vs Draci | 4 : 14 |
5.5. | Hroši vs Draci | 1 : 9 |
29.4. | Nuclears vs Hroši | 5 : 9 |
19.4. | Hroši vs Eagles | 15 : 14 |
19.4. | Hroši vs Eagles | 7 : 6 |
14.4. | Hroši vs Kotlářka | 8 : 5 |
14.4. | Hroši vs Kotlářka | 4 : 15 |
Soupiska
Jakub Bílek | OF | 56 | P/L |
Petr Charvát | 69 | P/P | |
Filip Claus | 3B | 29 | P/P |
Martin Claus | 1B | 52 | P/P |
Lukáš Dadák | 33 | P/P | |
Kryštof Doležal | IF,P | 23 | P/P |
Matyáš Doležal | P,OF | 13 | P/P |
David Fiala | OF | 4 | P/L |
Kryštof Fučík | 11 | P/P | |
Kryštof Hanzal | 14 | P/P | |
Adam Jacques | IF | 72 | P/P |
Ondřej Kalandra | C | 53 | P/P |
Robert Kubů | 16 | P/P | |
Vojtěch Kupský | C | 67 | P/P |
Jan Kurdiovský | OF | 10 | P/P |
Lukáš Macík | OF,P | 22 | P/L |
Jakub Mánek | OF | 24 | P/P |
Vojtěch Menšík | -/- | ||
Matěj Netopilík | 41 | P/P | |
Lukáš Novotný | C | 66 | P/P |
Vítěslav Nový | 3B,P | 52 | P/P |
Daniel Ondroušek | -/- | ||
Tomáš Oppelt | IF,P | 3 | P/P |
Jan Pospíšil | 19 | L/P | |
Sebastian Přikryl | 68 | P/P | |
Tomáš Říčný | 3B | 28 | P/P |
Adam Rotrekl | 45 | P/P | |
Vojtěch Šaradin | OF | 7 | P/P |
Mathias Schwarzinger | -/- | ||
Tomáš Sedláček | UNI | 79 | P/P |
Radim Šedý | IF,P | 12 | P/P |
Filip Šenk | P,OF | 80 | P/P |
Viktor Svída | OF,1B | 32 | P/P |
Milan Tomeček | P,OF | 33 | P/P |
Lukáš Trunkát | -/- | ||
Tobiáš Vaněk | 42 | P/P | |
Jan Voleš | 8 | P/L | |
Raymond Whitehead | OF,P | 2 | P/P |
Lukáš Zachoval | -/- | ||
Tomáš Zachoval | P,OF | 87 | -/L |
-
HB
Hroší mládež - sezóna snů
V letošním roce se naší mládeži povedl úspěch, který bude jen těžko opakovatelný. Žádná z našich deseti mládežnických kategorií (U6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21) neodešla z Mistrovství České republiky bez medailového ocenění. Týmy U10, 11 a 18 se dokonce pyšní mistrovským titulem.
18. 10. 2019 -
21
Rozhovor s Jánem Jablonkou
JJ, díky moc za ochotu odpovědět na pár otázek. Začneme zostra. Třetí místo v EXL do 21 let s týmem složeným převážně z hráčů U18. Čekal jsi takový výsledek?
Nečekal i čekal. Věřil jsem hráčům celý rok a stále věřím. Na prvním tréninku jsem jim řekl, že je nechystám na letošní rok U18 ani U21. Cíl pro ně by měl být dostat se do seniorského týmu, hrát ME, hrát pohár mistrů. Díky tomu, že jsem si tím prošel jako hráč i jako trenér, tak si myslím, že dokážu týmu i hráčům ukázat cestičku, jak se tam dostat a co proto musí obětovat. Samozřejmě v zápase to je už jen a jen na nich, tam jim nepomůže nikdo (ani věrný fanoušek v podobě rodiče
5. 10. 2019 -
HB
ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2019
Zima je vždy nejméně zábavná část roku pro všechny baseballisty. O to je však důležitější, protože je čas zaměřit se na zlepšení všech technických dovedností potřebných pro baseball a sport obecně. Jak si s touto téměř půl roku dlouho dobou poradili trenéři jednotlivých týmu? Od nejmenších, po muže si každý připravil svůj zimní report.
25. 3. 2019 -
HB
BASEBALLOVÝ PLES 2019
Zveme všechny členy a přátele klubu Hroši Brno i ostatních brněnských baseballových klubů na tradiční baseballový ples.
Kdy a kde:
V sobotu 23.2.2019
Kulturní dům Rubín, Makovského nám. 3, Brno Žabovřesky
Program večera:
8. 2. 2019
Výsledky
28.9. | Nuclears vs Hroši | 10 : 11 |
21.9. | Nuclears vs Hroši | 5 : 9 |
15.9. | Hroši vs Nuclears | 8 : 9 |
14.9. | Hroši vs Nuclears | 10 : 3 |
8.9. | Hroši vs Arrows | 2 : 3 |
31.8. | Arrows vs Hroši | 10 : 1 |
31.8. | Arrows vs Hroši | 4 : 3 |
25.8. | Hroši vs Kotlářka | 12 : 2 |
24.8. | Kotlářka vs Hroši | 3 : 20 |
24.8. | Kotlářka vs Hroši | 12 : 4 |
18.8. | Hroši vs Kotlářka | 4 : 3 |
18.8. | Hroši vs Kotlářka | 9 : 12 |
24.7. | Hroši vs Arrows | 10 : 3 |
24.7. | Hroši vs Arrows | 3 : 8 |
21.7. | Hroši vs Eagles | 0 : 14 |
21.7. | Hroši vs Eagles | 6 : 10 |
14.7. | Arrows vs Hroši | 6 : 1 |
14.7. | Arrows vs Hroši | 15 : 0 |
9.7. | Hroši vs Draci | 6 : 9 |
8.7. | Draci vs Hroši | 10 : 2 |
17.6. | Hroši vs Draci | 6 : 10 |
16.6. | Draci vs Hroši | 10 : 2 |
9.6. | Eagles vs Hroši | 10 : 7 |
9.6. | Eagles vs Hroši | 10 : 0 |
26.5. | Arrows vs Hroši | 2 : 3 |
26.5. | Arrows vs Hroši | 2 : 1 |
21.5. | Nuclears vs Hroši | 4 : 12 |
19.5. | Hroši vs Tempo | 21 : 0 |
19.5. | Hroši vs Tempo | 3 : 2 |
5.5. | Hroši vs Draci | 4 : 14 |
5.5. | Hroši vs Draci | 1 : 9 |
29.4. | Nuclears vs Hroši | 5 : 9 |
19.4. | Hroši vs Eagles | 15 : 14 |
19.4. | Hroši vs Eagles | 7 : 6 |
14.4. | Hroši vs Kotlářka | 8 : 5 |
14.4. | Hroši vs Kotlářka | 4 : 15 |
Soupiska
Jakub Bílek | OF | 56 | P/L |
Petr Charvát | 69 | P/P | |
Filip Claus | 3B | 29 | P/P |
Martin Claus | 1B | 52 | P/P |
Lukáš Dadák | 33 | P/P | |
Kryštof Doležal | IF,P | 23 | P/P |
Matyáš Doležal | P,OF | 13 | P/P |
David Fiala | OF | 4 | P/L |
Kryštof Fučík | 11 | P/P | |
Kryštof Hanzal | 14 | P/P | |
Adam Jacques | IF | 72 | P/P |
Ondřej Kalandra | C | 53 | P/P |
Robert Kubů | 16 | P/P | |
Vojtěch Kupský | C | 67 | P/P |
Jan Kurdiovský | OF | 10 | P/P |
Lukáš Macík | OF,P | 22 | P/L |
Jakub Mánek | OF | 24 | P/P |
Vojtěch Menšík | -/- | ||
Matěj Netopilík | 41 | P/P | |
Lukáš Novotný | C | 66 | P/P |
Vítěslav Nový | 3B,P | 52 | P/P |
Daniel Ondroušek | -/- | ||
Tomáš Oppelt | IF,P | 3 | P/P |
Jan Pospíšil | 19 | L/P | |
Sebastian Přikryl | 68 | P/P | |
Tomáš Říčný | 3B | 28 | P/P |
Adam Rotrekl | 45 | P/P | |
Vojtěch Šaradin | OF | 7 | P/P |
Mathias Schwarzinger | -/- | ||
Tomáš Sedláček | UNI | 79 | P/P |
Radim Šedý | IF,P | 12 | P/P |
Filip Šenk | P,OF | 80 | P/P |
Viktor Svída | OF,1B | 32 | P/P |
Milan Tomeček | P,OF | 33 | P/P |
Lukáš Trunkát | -/- | ||
Tobiáš Vaněk | 42 | P/P | |
Jan Voleš | 8 | P/L | |
Raymond Whitehead | OF,P | 2 | P/P |
Lukáš Zachoval | -/- | ||
Tomáš Zachoval | P,OF | 87 | -/L |