U15
Hroši Brno
Trenéři:
Matěj Samek
Petr Janderka
Lukáš Zachoval
Výsledky
23.9. | Draci Brno vs Cardion Hroši Brno | 6 : 15 |
23.9. | Draci Brno vs Cardion Hroši Brno | 9 : 4 |
16.9. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 19 : 4 |
16.9. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 8 : 0 |
11.9. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 0 : 11 |
27.6. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 13 : 4 |
27.6. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 17 : 3 |
24.6. | Cardion Hroši Brno vs Technika Brno | 14 : 0 |
24.6. | Cardion Hroši Brno vs Technika Brno | 8 : 7 |
10.6. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 0 : 12 |
10.6. | Draci Brno vs Cardion Hroši Brno | 4 : 2 |
20.5. | Cardion Hroši Brno vs BK STU Angels Trnava | 7 : 1 |
20.5. | Cardion Hroši Brno vs BK STU Angels Trnava | 17 : 3 |
13.5. | Třebíč Nuclears vs Cardion Hroši Brno | 8 : 12 |
13.5. | Třebíč Nuclears vs Cardion Hroši Brno | 10 : 9 |
6.5. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 11 : 10 |
6.5. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 7 : 15 |
29.4. | Technika Brno vs Cardion Hroši Brno | 10 : 19 |
29.4. | Technika Brno vs Cardion Hroši Brno | 9 : 16 |
15.4. | Cardion Hroši Brno vs Outmen Skalica | 25 : 2 |
15.4. | Cardion Hroši Brno vs Outmen Skalica | 13 : 1 |
8.4. | BK STU Angels Trnava vs Cardion Hroši Brno | 6 : 7 |
8.4. | BK STU Angels Trnava vs Cardion Hroši Brno | 3 : 20 |
1.4. | Outmen Skalica vs Cardion Hroši Brno | 5 : 24 |
1.4. | Outmen Skalica vs Cardion Hroši Brno | 5 : 38 |
Soupiska
Miroslav Balátě | -/- | ||
David Batůšek | P/P | ||
Viktor Beránek | -/- | ||
Patrik Chalupa | 1B,OF | P/P | |
Petr Charvát | 69 | P/P | |
Lukáš Dadák | -/- | ||
Viktor Dokoupil | P/P | ||
Matyáš Doležal | P,OF | 13 | P/P |
Dalibor Dvořák | OF | P/P | |
David Fiala | 4 | P/L | |
Adam Forgáč | L/P | ||
Kryštof Hanzal | 14 | P/P | |
Matouš Janda | -/- | ||
Michal Kuba | -/- | ||
Robert Kubů | P/P | ||
Vojtěch Kupský | C | 67 | P/P |
Matyáš Němčanský | 15 | P/P | |
Matěj Netopilík | 41 | P/P | |
Vítěslav Nový | 3B,P | 52 | P/P |
Michal Pokorný | P,2B | 48 | P/P |
Jan Pospíšil | 19 | L/P | |
Sebastian Přikryl | 68 | P/P | |
Tomáš Říčný | 28 | P/P | |
Adam Rotrekl | 45 | P/P | |
Vojtěch Šaradin | P/P | ||
Mathias Schwarzinger | 24 | P/P | |
Marek Štefka | 13 | P/P | |
Tobiáš Vaněk | 42 | P/P | |
Filip Voleš | 8 | P/L | |
Timothy Whitehead | P/P | ||
Denis Zeman | 78 | P/P |
-
15
CESTA KADETŮ ZA STŘÍBREM
Do mistrovství republiky jsme šli s jasným cílem hrát finále. Ve skupině nás postupně čekali Draci, Arrows a Domažlice. Hned první zápas s Draky byl pro nás klíčový. Věděli jsme, že výhra nad nimi nám přinese příznivějšího soupeře v semifinále a pokud vše půjde jak má, pošetříme si do souboje o zlato i nejlepší nadhazovače.
4. 10. 2018 -
HB
CLUB DAYS
Kvalitní sportovní klub se pozná především podle atmosféry, která v něm panuje. Z tohoto důvodu se stále snažíme přijít s něčím novým, co členy klubu zaujme a přitáhne do dění.
4. 7. 2018 -
HB
FIRST CUP
O víkendu 22.-24.6.2018 bude areál Hroch hostit největší baseballový turnaj v Evropě v kategorii dětí do osmi let, FIRST CUP.
15. 6. 2018 -
15
ZE SUMY SI ODVÁŽÍME 8. MÍSTO
Není mnoho turnajů, kde můžete za 4 dny odehrát až 7 zápasů. Navíc si na Suma Pony zahrajeme proti klubům z celé Evropy a to je pro kluky i pro nás trochu zážitek. Proto jsme vždy rádi, když zde můžeme startovat, nepodaří se to každý rok, ale letos to klaplo.
Na turnaji letos startovalo 20 týmů v pětičlenných skupinách. První dva týmy z každé skupiny si kromě čtvrtfinále zajistily i jeden zápas navíc. Na Sumě člověk nikdy neví, jaká bude síla soupeřů, ale i tak byl postup mezi prvních 8 tak trochu naším cílem.
22. 4. 2018 -
HB
PRVNÍ HOMERUNY U7
I v těchto mrazivých dnech se Hrotovická hala otřásala v základech. Proběhl tak další z turnajů, tentokrát s kategorií U7, kde jsme poprvé v letošním roce poměřili síly s ostatními soupeři.
26. 2. 2018
Výsledky
23.9. | Draci Brno vs Cardion Hroši Brno | 6 : 15 |
23.9. | Draci Brno vs Cardion Hroši Brno | 9 : 4 |
16.9. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 19 : 4 |
16.9. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 8 : 0 |
11.9. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 0 : 11 |
27.6. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 13 : 4 |
27.6. | Cardion Hroši Brno vs Třebíč Nuclears | 17 : 3 |
24.6. | Cardion Hroši Brno vs Technika Brno | 14 : 0 |
24.6. | Cardion Hroši Brno vs Technika Brno | 8 : 7 |
10.6. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 0 : 12 |
10.6. | Draci Brno vs Cardion Hroši Brno | 4 : 2 |
20.5. | Cardion Hroši Brno vs BK STU Angels Trnava | 7 : 1 |
20.5. | Cardion Hroši Brno vs BK STU Angels Trnava | 17 : 3 |
13.5. | Třebíč Nuclears vs Cardion Hroši Brno | 8 : 12 |
13.5. | Třebíč Nuclears vs Cardion Hroši Brno | 10 : 9 |
6.5. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 11 : 10 |
6.5. | Cardion Hroši Brno vs Draci Brno | 7 : 15 |
29.4. | Technika Brno vs Cardion Hroši Brno | 10 : 19 |
29.4. | Technika Brno vs Cardion Hroši Brno | 9 : 16 |
15.4. | Cardion Hroši Brno vs Outmen Skalica | 25 : 2 |
15.4. | Cardion Hroši Brno vs Outmen Skalica | 13 : 1 |
8.4. | BK STU Angels Trnava vs Cardion Hroši Brno | 6 : 7 |
8.4. | BK STU Angels Trnava vs Cardion Hroši Brno | 3 : 20 |
1.4. | Outmen Skalica vs Cardion Hroši Brno | 5 : 24 |
1.4. | Outmen Skalica vs Cardion Hroši Brno | 5 : 38 |
Soupiska
Miroslav Balátě | -/- | ||
David Batůšek | P/P | ||
Viktor Beránek | -/- | ||
Patrik Chalupa | 1B,OF | P/P | |
Petr Charvát | 69 | P/P | |
Lukáš Dadák | -/- | ||
Viktor Dokoupil | P/P | ||
Matyáš Doležal | P,OF | 13 | P/P |
Dalibor Dvořák | OF | P/P | |
David Fiala | 4 | P/L | |
Adam Forgáč | L/P | ||
Kryštof Hanzal | 14 | P/P | |
Matouš Janda | -/- | ||
Michal Kuba | -/- | ||
Robert Kubů | P/P | ||
Vojtěch Kupský | C | 67 | P/P |
Matyáš Němčanský | 15 | P/P | |
Matěj Netopilík | 41 | P/P | |
Vítěslav Nový | 3B,P | 52 | P/P |
Michal Pokorný | P,2B | 48 | P/P |
Jan Pospíšil | 19 | L/P | |
Sebastian Přikryl | 68 | P/P | |
Tomáš Říčný | 28 | P/P | |
Adam Rotrekl | 45 | P/P | |
Vojtěch Šaradin | P/P | ||
Mathias Schwarzinger | 24 | P/P | |
Marek Štefka | 13 | P/P | |
Tobiáš Vaněk | 42 | P/P | |
Filip Voleš | 8 | P/L | |
Timothy Whitehead | P/P | ||
Denis Zeman | 78 | P/P |