A

Extraliga

Trenéři:
Michal Boda
Matěj Samek

Výsledky

27.7. Hroši vs Kotlářka 11 : 1
26.7. Eagles vs Hroši 11 : 1
21.7. Hroši vs Draci 4 : 2
20.7. Hroši vs Tempo 2 : 4
19.7. Arrows vs Hroši 3 : 0
14.7. Hroši vs Arrows 1 : 5
14.7. Hroši vs Arrows 7 : 8
12.7. Arrows vs Hroši 7 : 4
7.7. Hroši vs Eagles 0 : 2
6.7. Hroši vs Eagles 3 : 4
5.7. Eagles vs Hroši 8 : 3
16.6. Tempo vs Hroši 1 : 3
15.6. Tempo vs Hroši 0 : 3
15.6. Hroši vs Tempo 8 : 1
9.6. Hroši vs Kotlářka 1 : 5
8.6. Kotlářka vs Hroši 99 : 0
8.6. Kotlářka vs Hroši 3 : 1
1.6. Hroši vs Draci 5 : 4
31.5. Draci vs Hroši 4 : 1
30.5. Draci vs Hroši 10 : 3
26.5. Hroši vs Skokani 7 : 3
25.5. Skokani vs Hroši 1 : 5
25.5. Skokani vs Hroši 2 : 9
21.5. Draci vs Hroši 13 : 5
17.5. Draci vs Hroši 6 : 3
16.5. Hroši vs Draci 2 : 9
12.5. Tempo vs Hroši 3 : 4
12.5. Hroši vs Tempo 2 : 4
11.5. Tempo vs Hroši 3 : 0
4.5. Hroši vs Eagles 1 : 9
4.5. Hroši vs Eagles 2 : 1
3.5. Eagles vs Hroši 4 : 3
28.4. Hroši vs Nuclears 5 : 4
27.4. Hroši vs Nuclears 9 : 8
26.4. Nuclears vs Hroši 5 : 3
21.4. Hroši vs Arrows 0 : 14
20.4. Arrows vs Hroši 13 : 5
19.4. Arrows vs Hroši 5 : 2
14.4. Hroši vs Kotlářka 7 : 4
14.4. Kotlářka vs Hroši 13 : 3
13.4. Hroši vs Kotlářka 5 : 2
7.4. Hroši vs Technika 12 : 2
6.4. Technika vs Hroši 2 : 7
5.4. Technika vs Hroši 4 : 10
31.3. Hroši vs Olympia 6 : 9
30.3. Hroši vs Olympia 8 : 0
29.3. Olympia vs Hroši 5 : 2

Soupiska

Jakub Bílek OF 56 P/L
Liam Blaschko -/-
Michal Boda INF 32 P/P
Steven Chambers P 51 P/P
Filip Claus 3B 29 P/P
Martin Claus 1B 52 P/P
Martin Dvořák C 19 P/P
David Fiala OF 4 P/L
Duncan Izaaks UT 30 P/P
Adam Jacques SS,2B 72 P/P
Tomáš Janoud OF 99 P/P
Ondřej Kalandra C 53 P/P
Martin Kollár UT 11 P/P
Svatoslav Kraut P,OF 21 P/L
Nathan Kuchta P,UT 89 L/P
Jan Kucin UT 5 P/P
Jakub Mánek OF 24 P/P
Jordan Mcardle C,1B L/P
Vojtěch Menšík SS 3 P/P
Petr Novotný P 51 P/P
Jakub Ondráček 2B 16 P/P
Michal Ondráček OF 44 P/P
Daniel Ondroušek UT 2 P/P
Michal Puškár P,1B 23 P/P
Tomáš Říčný 3B 28 P/P
Matěj Samek 56 P/P
Radim Šedý IF,P 12 P/P
Lukáš Trunkát C,OF 13 P/P
František Vašourek C 48 P/P
Raymond Whitehead OF 2 L/P
Tomáš Zachoval P 87 P/P

Výsledky

27.7. Hroši vs Kotlářka 11 : 1
26.7. Eagles vs Hroši 11 : 1
21.7. Hroši vs Draci 4 : 2
20.7. Hroši vs Tempo 2 : 4
19.7. Arrows vs Hroši 3 : 0
14.7. Hroši vs Arrows 1 : 5
14.7. Hroši vs Arrows 7 : 8
12.7. Arrows vs Hroši 7 : 4
7.7. Hroši vs Eagles 0 : 2
6.7. Hroši vs Eagles 3 : 4
5.7. Eagles vs Hroši 8 : 3
16.6. Tempo vs Hroši 1 : 3
15.6. Tempo vs Hroši 0 : 3
15.6. Hroši vs Tempo 8 : 1
9.6. Hroši vs Kotlářka 1 : 5
8.6. Kotlářka vs Hroši 99 : 0
8.6. Kotlářka vs Hroši 3 : 1
1.6. Hroši vs Draci 5 : 4
31.5. Draci vs Hroši 4 : 1
30.5. Draci vs Hroši 10 : 3
26.5. Hroši vs Skokani 7 : 3
25.5. Skokani vs Hroši 1 : 5
25.5. Skokani vs Hroši 2 : 9
21.5. Draci vs Hroši 13 : 5
17.5. Draci vs Hroši 6 : 3
16.5. Hroši vs Draci 2 : 9
12.5. Tempo vs Hroši 3 : 4
12.5. Hroši vs Tempo 2 : 4
11.5. Tempo vs Hroši 3 : 0
4.5. Hroši vs Eagles 1 : 9
4.5. Hroši vs Eagles 2 : 1
3.5. Eagles vs Hroši 4 : 3
28.4. Hroši vs Nuclears 5 : 4
27.4. Hroši vs Nuclears 9 : 8
26.4. Nuclears vs Hroši 5 : 3
21.4. Hroši vs Arrows 0 : 14
20.4. Arrows vs Hroši 13 : 5
19.4. Arrows vs Hroši 5 : 2
14.4. Hroši vs Kotlářka 7 : 4
14.4. Kotlářka vs Hroši 13 : 3
13.4. Hroši vs Kotlářka 5 : 2
7.4. Hroši vs Technika 12 : 2
6.4. Technika vs Hroši 2 : 7
5.4. Technika vs Hroši 4 : 10
31.3. Hroši vs Olympia 6 : 9
30.3. Hroši vs Olympia 8 : 0
29.3. Olympia vs Hroši 5 : 2

Soupiska

Jakub Bílek OF 56 P/L
Liam Blaschko -/-
Michal Boda INF 32 P/P
Steven Chambers P 51 P/P
Filip Claus 3B 29 P/P
Martin Claus 1B 52 P/P
Martin Dvořák C 19 P/P
David Fiala OF 4 P/L
Duncan Izaaks UT 30 P/P
Adam Jacques SS,2B 72 P/P
Tomáš Janoud OF 99 P/P
Ondřej Kalandra C 53 P/P
Martin Kollár UT 11 P/P
Svatoslav Kraut P,OF 21 P/L
Nathan Kuchta P,UT 89 L/P
Jan Kucin UT 5 P/P
Jakub Mánek OF 24 P/P
Jordan Mcardle C,1B L/P
Vojtěch Menšík SS 3 P/P
Petr Novotný P 51 P/P
Jakub Ondráček 2B 16 P/P
Michal Ondráček OF 44 P/P
Daniel Ondroušek UT 2 P/P
Michal Puškár P,1B 23 P/P
Tomáš Říčný 3B 28 P/P
Matěj Samek 56 P/P
Radim Šedý IF,P 12 P/P
Lukáš Trunkát C,OF 13 P/P
František Vašourek C 48 P/P
Raymond Whitehead OF 2 L/P
Tomáš Zachoval P 87 P/P